SPDR Gold ETF持仓
SPDR Gold Trust(GLD)是全球最大的黄金ETF,跟踪黄金现货价格,以下为该ETF的持仓数据,单位为吨。
数据更新于:2026-07-28(北京时间)
当前持仓 (吨)
1,009.30
截至 2026-07-28
较上日变化 (吨)
+0.00+0.00%
近一周变化 (吨)
+3.43+0.34%
近一月变化 (吨)
+2.22+0.22%
近一年变化 (吨)
+53.93+5.64%
SPDR Gold ETF持仓变化 (吨)
单位:吨
SPDR Gold ETF持仓数据明细
| 2026-07-28 | 1,009.30 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-27 | 1,009.30 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 1,009.30 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-23 | 1,009.30 | +1.43 | +0.14% |
| 2026-07-22 | 1,007.87 | +2.00 | +0.20% |
| 2026-07-21 | 1,005.87 | +2.28 | +0.23% |
| 2026-07-20 | 1,003.59 | +4.57 | +0.46% |
| 2026-07-17 | 999.02 | -2.86 | -0.29% |
| 2026-07-16 | 1,001.88 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1,001.88 | -2.57 | -0.26% |
| 2026-07-14 | 1,004.45 | +2.00 | +0.20% |
| 2026-07-13 | 1,002.45 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1,002.45 | -3.20 | -0.32% |
| 2026-07-09 | 1,005.65 | +3.14 | +0.31% |
| 2026-07-08 | 1,002.51 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1,002.51 | -0.28 | -0.03% |
| 2026-07-06 | 1,002.79 | +1.42 | +0.14% |
| 2026-07-02 | 1,001.37 | -3.99 | -0.40% |
| 2026-07-01 | 1,005.36 | +0.28 | +0.03% |
| 2026-06-30 | 1,005.08 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1,005.08 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 1,005.08 | -2.00 | -0.20% |
| 2026-06-25 | 1,007.08 | -6.28 | -0.62% |
| 2026-06-24 | 1,013.36 | -4.28 | -0.42% |
| 2026-06-23 | 1,017.64 | -4.56 | -0.45% |
| 2026-06-22 | 1,022.20 | +1.71 | +0.17% |
| 2026-06-18 | 1,020.49 | +7.42 | +0.73% |
| 2026-06-17 | 1,013.07 | +0.86 | +0.08% |
| 2026-06-16 | 1,012.21 | +0.00 | +0.00% |
持仓变化统计
| 时间范围 | 变化(吨) | 变化(%) | 最高(吨) | 最低(吨) |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +3.43 | +0.34% | 1,009.30 | 1,005.87 |
| 近一月 | +2.22 | +0.22% | 1,009.30 | 999.02 |
| 近三月 | -41.61 | -3.96% | 1,050.91 | 999.02 |
| 近一年 | +53.93 | +5.64% | 1,101.33 | 952.79 |
关于 SPDR Gold Trust (GLD)
SPDR Gold Trust(GLD)由世界黄金协会发起,是全球最大的黄金ETF之一,其目标是跟踪黄金现货价格的表现。投资者可通过购买GLD份额间接持有黄金,是观察机构黄金需求的重要指标。
