实物金银
甄选全球优质实物黄金白银产品,品质保障,安全便捷
抗通胀保值
黄金作为硬通货,长期抵御通胀风险
全球流通
国际标准成色,全球认可流通
资产多元化
分散投资风险,优化资产配置
实物保障
看得见摸得着,实物资产更安心
上海黄金
早盘价(元/克)881.62
午盘价(元/克)882.55
上海白银
早盘价(元/克)14.01
午盘价(元/克)14.00
今日金价参考(元/克)
| 类别 | 销售价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国际黄金(伦敦金) | 938.10 | -1.27% |
| 上海黄金交易所 | 880.00 | -0.38% |
| 银行投资金条 | 912.35 | — |
| 黄金首饰 | 1224.00 | — |
黄金首饰(元/克)
| 品牌 | 今日金价 |
|---|---|
| 周大福 | 1232.00 |
| 老凤祥 | 1231.00 |
| 周生生 | 1228.00 |
| 中国黄金 | 1205.00 |
投资金条(元/克)
| 品牌/渠道 | 产品名称 | 销售价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 913.00 | 17:54 |
| 建设银行 | 龙鼎金条 | 909.90 | 17:54 |
| 农业银行 | 传世金条 | 915.40 | 17:54 |
| 中国银行 | 金条 | 911.10 | 17:54 |
金币(元/个)
| 产品名称 | 销售价 |
|---|---|
| 熊猫金币 1g | 1225.00 |
| 熊猫金币 3g | 3403.00 |
| 熊猫金币 8g | 9105.00 |
| 熊猫金币 15g | 14491.00 |




