财经日历
全球重要经济事件及数据发布日程,及时掌握市场动态。
经济数据
财经事件
央行动态
假日预告
全部国家/地区
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
| 04:30 | 上周API原油库存变化(万桶)(至0724) | ★★★ | 260.3 | — | — | — | |
| 04:30 | 上周API汽油库存变化(万桶)(至0724) | ★★★ | -137.9 | — | — | — | |
| 04:30 | 上周API库欣地区原油库存变化(万桶)(至0724) | ★★★ | -73.7 | — | — | — | |
| 04:30 | 上周API精炼油库存变化(万桶)(至0724) | ★★★ | 175.9 | — | — | — | |
| 09:30 | 第二季度消费者物价指数(年率) | ★★★ | 4.1% | 4.1% | — | — | |
| 09:30 | 第二季度消费者物价指数(季率) | ★★★ | 1.4% | 0.7% | — | — | |
| 16:00 | 5月未季调工业销售(年率) | ★★★ | 3.2% | — | — | — | |
| 16:00 | 5月季调后工业销售(月率) | ★★★ | 0.3% | — | — | — | |
| 16:00 | 7月ZEW投资者信心指数 | ★★★ | -25.0 | — | — | — | |
| 16:00 | 7月ZEW经济现况指数 | ★★★ | 2.8 | — | — | — | |
| 16:30 | 6月央行抵押贷款变动(十亿英镑) | ★★★ | 2.9 | 4.0 | — | — | |
| 16:30 | 6月央行抵押贷款许可(千件) | ★★★ | 56.2 | 57.1 | — | — | |
| 16:30 | 6月消费信贷(十亿英镑) | ★★★ | 1.7 | 1.7 | — | — | |
| 16:30 | 6月M4货币供给(月率) | ★★★ | 0.1% | — | — | — | |
| 16:30 | 6月M4货币供给(年率) | ★★★ | 4.3% | — | — | — | |
| 17:00 | 6月平均每小时工资(月率) | ★★★ | 0.1% | — | — | — | |
| 17:00 | 6月平均每小时工资(年率) | ★★★ | 2.4% | — | — | — | |
| 19:00 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0724) | ★★★ | 165.8 | — | — | — | |
| 19:00 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0724) | ★★★ | 6.69% | — | — | — | |
| 19:00 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0724) | ★★★ | 802.3 | — | — | — | |
| 19:00 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0724) | ★★★ | 264.0 | — | — | — | |
| 22:30 | 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0724) | ★★★ | 201 | — | — | — | |
| 22:30 | 上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)(至0724) | ★★★ | -67.4 | — | — | — | |
| 22:30 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0724) | ★★★ | 96.1% | — | — | — | |
| 22:30 | 上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至0724) | ★★★ | 139.5 | — | — | — | |
| 22:30 | 上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0724) | ★★★ | 76.5 | — | — | — |
重要性说明:★★★ 高(或红色三星)表示对黄金市场影响较大;★★ 中;★ 低。
