黄金数据总览
一站式查看黄金市场、宏观经济与市场情绪核心数据
现货黄金
4024.09
-52.23 (-1.29%)
现货白银
57.161
-1.23 (-2.10%)
伦敦金
4023.90
-52.42 (-1.29%)
伦敦银
57.16
-1.23 (-2.11%)
上海金
880.00
-3.28 (-0.38%)
白银TD
13962
-75.00 (-0.54%)
黄金价格走势
黄金ETF持仓
查看更多 →SPDR Gold Trust
| 日期 | 持仓(吨) | 日变化(吨) | 日变化(%) |
|---|---|---|---|
2026-07-28 | 1009.30 | +0.00 | +0.00% |
2026-07-27 | 1009.30 | +0.00 | +0.00% |
2026-07-24 | 1009.30 | +0.00 | +0.00% |
2026-07-23 | 1009.30 | +1.43 | +0.14% |
央行黄金储备
查看更多 →| 国家/地区 | 最新储备(吨) | 月变化(吨) |
|---|---|---|
美国 | 8,133.5 | +0.0 |
意大利 | 2,451.8 | -0.0 |
中国 | 2,313.5 | +7.2 |
俄罗斯联邦 | 2,304.8 | -21.8 |
重要经济事件
更多 >| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|
07-29 09:30 | 第二季度消费者物价指数(年率) | ★★★ | 4.1% | 4.1% |
07-29 09:30 | 第二季度消费者物价指数(季率) | ★★★ | 1.4% | 0.7% |
07-29 22:30 | 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0724) | ★★★ | 201 | — |
07-30 02:00 | 联邦基金基准利率 | ★★★ | 3.50% - 3.75% | 3.50% - 3.75% |
