CPI数据
CPI(消费者物价指数)是衡量一篮子消费品和服务价格变动的指标,是反映通货膨胀水平的重要数据,对黄金走势有重要影响。
🇺🇸美国CPI (年率)
3.5%
2026年6月
前值: 4.2%
🇺🇸美国核心CPI (年率)
2.6%
2026年6月
前值: 2.9%
🇪🇺欧元区CPI (年率)
2.8%
2026年6月
前值: 2.8%
🇬🇧英国CPI (年率)
2.6%
2026年6月
前值: 2.8%
🇨🇳中国CPI (年率)
1.0%
2026年6月
前值: 1.2%
CPI走势图
CPI数据列表
| 2026-06 | 3.5% | 2.6% | 2.8% | 2.6% | 1.0% |
| 2026-05 | 4.2% | 2.9% | 3.2% | 2.8% | 1.2% |
| 2026-04 | 3.8% | 2.8% | 3.0% | 2.8% | 1.2% |
| 2026-03 | 3.3% | 2.6% | 2.6% | 3.3% | 1.0% |
| 2026-02 | 2.4% | 2.5% | 1.9% | 3.0% | 1.3% |
| 2026-01 | 2.4% | 2.5% | 1.7% | 3.0% | 0.2% |
| 2025-12 | 2.7% | 2.6% | 1.9% | 3.4% | 0.8% |
| 2025-11 | 2.7% | 2.6% | 2.1% | 3.2% | 0.7% |
| 2025-09 | 3.0% | 3.0% | 2.2% | 3.8% | -0.3% |
| 2025-08 | 2.9% | 3.1% | 2.0% | 3.8% | -0.4% |
| 2025-07 | 2.7% | 3.1% | 2.0% | 3.8% | 0.0% |
| 2025-06 | 2.7% | 2.9% | 2.0% | 3.6% | 0.1% |
| 2025-05 | 2.4% | 2.8% | 1.9% | 3.4% | -0.1% |
