全球央行黄金储备数据
全球各国央行官方黄金储备数量及占外汇储备比重,数据按季度更新。
数据更新于:2026Q1(北京时间)
黄金储备(吨)2000Q4-2026Q1
| 国家/地区 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 | 2010Q4 | 2010Q3 | 2010Q2 | 2010Q1 | 2009Q4 | 2009Q3 | 2009Q2 | 2009Q1 | 2008Q4 | 2008Q3 | 2008Q2 | 2008Q1 | 2007Q4 | 2007Q3 | 2007Q2 | 2007Q1 | 2006Q4 | 2006Q3 | 2006Q2 | 2006Q1 | 2005Q4 | 2005Q3 | 2005Q2 | 2005Q1 | 2004Q4 | 2004Q3 | 2004Q2 | 2004Q1 | 2003Q4 | 2003Q3 | 2003Q2 | 2003Q1 | 2002Q4 | 2002Q3 | 2002Q2 | 2002Q1 | 2001Q4 | 2001Q3 | 2001Q2 | 2001Q1 | 2000Q4 | 趋势图(2000Q4-2026Q1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | 2018Q3 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 | 2015Q3 | 2015Q2 | 2015Q1 | 2014Q4 | 2014Q3 | 2014Q2 | 2014Q1 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q2 | 2013Q1 | 2012Q4 | 2012Q3 | 2012Q2 | 2012Q1 | 2011Q4 | 2011Q3 | 2011Q2 | 2011Q1 | 2010Q4 | 2010Q3 | 2010Q2 | 2010Q1 | 2009Q4 | 2009Q3 | 2009Q2 | 2009Q1 | 2008Q4 | 2008Q3 | 2008Q2 | 2008Q1 | 2007Q4 | 2007Q3 | 2007Q2 | 2007Q1 | 2006Q4 | 2006Q3 | 2006Q2 | 2006Q1 | 2005Q4 | 2005Q3 | 2005Q2 | 2005Q1 | 2004Q4 | 2004Q3 | 2004Q2 | 2004Q1 | 2003Q4 | 2003Q3 | 2003Q2 | 2003Q1 | 2002Q4 | 2002Q3 | 2002Q2 | 2002Q1 | 2001Q4 | 2001Q3 | 2001Q2 | 2001Q1 | 2000Q4 | 趋势图(2000Q4-2026Q1) |
| 美国 | 8,133.46 | 未公布 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.47 | 8,133.47 | 8,133.47 | 8,133.47 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,133.46 | 8,134.98 | 8,135.07 | 8,133.46 | 8,133.49 | 8,133.52 | 8,136.18 | 8,135.03 | 8,136.00 | 8,136.26 | 8,134.94 | 8,135.25 | 8,135.32 | 8,134.67 | 8,149.05 | 8,149.05 | 8,149.05 | 8,149.05 | 8,149.05 | 8,149.05 | 8,135.32 | 8,137.13 | 8,136.95 | |
| 意大利 | 2,451.84 | 2,451.87 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | 2,451.84 | |
| 中国 | 2,313.46 | 2,306.30 | 2,303.51 | 2,298.53 | 2,292.31 | 2,279.56 | 2,264.32 | 2,264.32 | 2,262.45 | 2,235.39 | 2,191.53 | 2,113.46 | 2,068.36 | 2,010.51 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,948.31 | 1,926.53 | 1,885.48 | 1,852.51 | 1,842.56 | 1,842.56 | 1,842.56 | 1,842.56 | 1,842.56 | 1,842.56 | 1,842.56 | 1,842.56 | 1,838.51 | 1,823.27 | 1,797.46 | 1,762.31 | 1,708.50 | 1,658.42 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 1,054.09 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 500.14 | 500.14 | 500.76 | 500.76 | 395.01 | 395.01 | 395.01 | 395.01 | |
| 俄罗斯联邦 | 2,304.75 | 2,326.52 | 2,329.63 | 2,329.63 | 2,329.63 | 2,332.74 | 2,332.74 | 2,335.85 | 2,332.74 | 2,332.74 | 2,332.74 | 2,329.63 | 2,326.52 | 2,332.74 | 2,329.71 | 2,323.41 | 2,304.75 | 2,301.64 | 2,298.53 | 2,292.31 | 2,295.42 | 2,298.53 | 2,298.65 | 2,299.87 | 2,299.15 | 2,271.16 | 2,241.86 | 2,206.99 | 2,168.30 | 2,113.03 | 2,036.24 | 1,944.01 | 1,890.80 | 1,838.76 | 1,778.86 | 1,715.84 | 1,680.10 | 1,615.22 | 1,542.66 | 1,498.74 | 1,460.39 | 1,414.54 | 1,352.21 | 1,275.05 | 1,238.25 | 1,208.19 | 1,149.78 | 1,094.73 | 1,040.71 | 1,035.21 | 1,015.12 | 996.42 | 981.62 | 957.76 | 934.53 | 918.04 | 895.74 | 882.96 | 851.54 | 836.71 | 811.11 | 788.62 | 756.00 | 709.81 | 676.03 | 649.03 | 591.05 | 550.12 | 531.87 | 519.58 | 495.88 | 462.97 | 457.00 | 450.34 | 428.54 | 406.92 | 400.27 | 401.48 | 389.16 | 386.52 | 386.52 | 386.86 | 386.68 | 394.23 | 386.68 | 386.96 | 389.16 | 390.10 | 389.79 | 390.19 | 388.11 | 387.64 | 387.24 | 387.67 | 386.89 | 386.80 | 426.71 | 422.97 | 405.71 | 394.11 | 390.53 | 384.40 | |
| 印度 | 880.52 | 880.17 | 880.17 | 879.98 | 879.58 | 876.18 | 853.63 | 840.75 | 822.09 | 803.58 | 800.78 | 797.43 | 794.63 | 787.36 | 785.35 | 767.89 | 760.42 | 754.10 | 743.83 | 703.71 | 695.31 | 676.64 | 668.25 | 661.40 | 653.00 | 634.96 | 618.16 | 618.16 | 612.57 | 600.44 | 586.44 | 566.22 | 560.31 | 558.10 | 557.79 | 557.77 | 557.77 | 557.77 | 557.77 | 557.77 | 557.77 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 557.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.75 | 357.76 | 357.76 | 357.76 | 357.76 | 357.76 | 357.76 | 357.76 | 357.76 | 357.76 | 357.76 | 357.75 | 357.76 | 357.76 | |
| 日本 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 845.97 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 765.22 | 763.50 | 763.50 | |
| 波兰 | 581.64 | 550.21 | 515.34 | 515.47 | 496.81 | 448.23 | 419.70 | 377.37 | 358.69 | 358.69 | 333.71 | 277.08 | 228.67 | 228.67 | 228.67 | 228.67 | 228.66 | 230.84 | 231.77 | 231.77 | 228.66 | 228.66 | 228.66 | 228.65 | 228.65 | 228.65 | 228.65 | 228.18 | 128.64 | 128.63 | 116.66 | 102.97 | 102.97 | 102.97 | 102.97 | 102.97 | 102.97 | 102.96 | 102.94 | 102.94 | 102.94 | 102.93 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.93 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.91 | 102.91 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.92 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.86 | 102.89 | 102.89 | 102.92 | 102.92 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 102.86 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | |
| 土耳其 | 534.85 | 613.70 | 611.28 | 604.76 | 593.92 | 587.60 | 565.37 | 554.93 | 570.30 | 540.19 | 478.97 | 439.75 | 571.98 | 541.77 | 488.87 | 457.70 | 431.11 | 394.24 | 393.38 | 406.67 | 399.86 | 394.64 | 435.11 | 469.89 | 438.32 | 379.03 | 344.97 | 301.88 | 285.45 | 253.47 | 246.17 | 240.17 | 231.87 | 202.03 | 167.39 | 137.07 | 116.10 | 116.09 | 116.11 | 116.12 | 116.10 | 116.10 | 116.12 | 116.09 | 116.12 | 116.11 | 116.08 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.11 | 116.09 | 116.09 | 116.04 | 116.11 | 116.10 | 116.11 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | 116.12 | 116.17 | 116.21 | 116.29 | |
| 乌兹别克斯坦 | 415.54 | 390.35 | 361.42 | 364.53 | 367.64 | 382.57 | 373.86 | 365.15 | 357.69 | 371.37 | 383.81 | 377.28 | 381.33 | 395.94 | 390.03 | 363.91 | 337.47 | 362.04 | 383.50 | 358.00 | 355.82 | 332.49 | 307.30 | 342.20 | 338.09 | 335.91 | 332.18 | 350.22 | 347.11 | 355.20 | 366.71 | 344.31 | 328.45 | 336.54 | 317.25 | 342.45 | 340.58 | 328.76 | 336.85 | 334.67 | 323.16 | 311.65 | 309.79 | 297.35 | 275.26 | 274.64 | 262.82 | 250.69 | 228.30 | 217.41 | 206.84 | 209.64 | 180.71 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 哈萨克斯坦 | 353.59 | 341.04 | 324.37 | 306.16 | 290.50 | 284.05 | 285.94 | 298.80 | 310.62 | 294.23 | 309.38 | 313.53 | 332.03 | 351.67 | 381.49 | 383.93 | 368.12 | 402.38 | 397.22 | 385.94 | 395.85 | 387.86 | 383.33 | 378.48 | 381.25 | 385.48 | 377.48 | 375.34 | 361.67 | 350.45 | 335.11 | 321.71 | 310.06 | 299.83 | 289.32 | 279.03 | 267.69 | 258.05 | 248.17 | 238.17 | 228.34 | 221.83 | 213.46 | 205.66 | 198.40 | 191.79 | 184.02 | 155.77 | 148.69 | 143.70 | 137.04 | 130.91 | 122.89 | 115.29 | 104.00 | 101.55 | 96.16 | 82.00 | 70.44 | 70.43 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.41 | 73.57 | 70.45 | 71.38 | 72.92 | 71.97 | 71.94 | 71.90 | 68.65 | 67.39 | 69.55 | 62.71 | 69.86 | 67.99 | 67.34 | 59.81 | 59.80 | 62.89 | 59.75 | 59.22 | 58.44 | 57.76 | 57.06 | 56.26 | 55.39 | 54.70 | 54.11 | 53.38 | 71.18 | 52.68 | 53.14 | 54.19 | 54.17 | 54.77 | 57.22 | 57.41 | 57.34 | 57.15 | 57.21 | |
| 英国 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.29 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 310.26 | 310.26 | 310.26 | 310.26 | 310.26 | 310.26 | 310.26 | 310.25 | 310.25 | 310.26 | 310.26 | 310.27 | 310.80 | 311.22 | 311.42 | 311.50 | 312.25 | 312.50 | 312.50 | 312.92 | 313.22 | 313.24 | 313.24 | 313.65 | 313.87 | 313.96 | 314.09 | 314.48 | 355.25 | 375.64 | 415.99 | 437.07 | 487.50 | |
| 泰国 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 234.52 | 244.16 | 244.16 | 244.16 | 244.16 | 244.16 | 244.16 | 244.16 | 244.16 | 244.16 | 244.16 | 244.16 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.84 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 152.41 | 127.52 | 108.86 | 99.53 | 99.53 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 80.87 | 80.87 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.14 | 77.14 | 75.33 | 74.65 | 73.62 | 73.62 | |
| 新加坡 | 193.85 | 193.56 | 204.72 | 204.13 | 215.11 | 219.96 | 227.61 | 228.86 | 236.60 | 230.04 | 230.26 | 225.34 | 222.42 | 153.74 | 153.74 | 153.74 | 153.74 | 153.74 | 153.74 | 153.74 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | 127.40 | |
| 巴西 | 172.44 | 172.44 | 145.14 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 129.65 | 121.11 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 35.35 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 33.60 | 33.62 | 33.61 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.60 | 33.60 | 33.59 | 33.59 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.59 | 33.60 | 33.60 | 33.59 | 33.85 | 34.17 | 34.16 | 34.13 | 34.88 | 34.84 | 31.99 | 65.88 | |
| 利比亚 | 146.65 | 未公布 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 116.64 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | |
| 菲律宾 | 133.51 | 133.12 | 131.90 | 129.67 | 127.48 | 130.47 | 128.12 | 132.65 | 145.72 | 159.05 | 164.77 | 162.31 | 159.84 | 157.72 | 155.74 | 153.85 | 151.28 | 158.81 | 157.01 | 156.15 | 164.05 | 188.78 | 191.13 | 197.93 | 197.93 | 197.93 | 197.93 | 197.93 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 196.37 | 196.36 | 196.36 | 196.36 | 196.35 | 196.35 | 196.34 | 196.34 | 196.18 | 195.91 | 195.91 | 195.58 | 195.45 | 195.30 | 195.30 | 194.85 | 194.40 | 193.95 | 193.51 | 193.04 | 192.69 | 192.68 | 192.72 | 194.59 | 194.45 | 194.24 | 159.14 | 142.70 | 158.03 | 153.68 | 154.10 | 175.94 | 171.90 | 164.72 | 155.10 | 154.67 | 157.73 | 154.04 | 153.94 | 133.14 | 133.10 | 129.60 | 131.67 | 126.89 | 140.14 | 140.79 | 143.73 | 142.30 | 146.30 | 149.44 | 154.52 | 170.61 | 184.83 | 196.33 | 221.42 | 253.13 | 250.09 | 241.81 | 255.59 | 262.45 | 271.93 | 274.42 | 271.49 | 263.42 | 255.63 | 249.24 | 248.22 | 240.77 | 229.42 | 228.44 | 224.83 | |
| 埃及 | 129.51 | 129.36 | 128.82 | 128.54 | 128.27 | 126.88 | 126.82 | 126.57 | 126.46 | 126.30 | 125.97 | 125.86 | 125.79 | 125.63 | 125.32 | 125.19 | 125.02 | 80.91 | 80.73 | 80.58 | 80.39 | 80.23 | 79.87 | 79.68 | 79.54 | 79.31 | 79.05 | 78.82 | 78.63 | 78.38 | 77.49 | 77.27 | 77.05 | 76.44 | 76.29 | 76.28 | 76.27 | 75.58 | 75.58 | 75.58 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.64 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 75.65 | 75.64 | |
| 瑞典 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 131.00 | 133.60 | 137.00 | 140.70 | 144.00 | 146.60 | 148.80 | 150.70 | 153.40 | 156.20 | 158.50 | 160.50 | 163.30 | 165.20 | 168.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | 185.42 | |
